GRUPA LOTOWA /041/-/043/., rok 2023.                      
             Lista wspólna /041, 043/.                                          
                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  WITTSTOCK II z dnia 10.06.23                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:08:23.7 N 12:29:14.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,25,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  536.675 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:  111                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2331                           
      5.Ilość konkursów.......................:  467                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1119.54                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   898.28                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,04,21                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,09,37                         
     10.Czas trwania konkursu.................:2 godz.  5 min. 16 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  55.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna Seria z 50. [ 1]                                 
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 041│ CIECHANÓW               │   66   │ 1334   │  267  │20.01│      
          │ 043│ Płońsk                  │   45   │  997   │  200  │20.06│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │  111   │ 2331   │  467  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                     GRUPA LOTOWA /041/-/043/., rok 2023.                                                                                       
                                                    -   1 -                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                            Lista konkursowa nr  2.                                                                                             
                                     z lotu WITTSTOCK II, w dniu 10.06.23                                                                                       
┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                          
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS   DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                          
│   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                          
└───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                          
   1 ROGOWSKI JACEK                 41 PL-041-19-830     G M 13:04:21  1   1119.54   0.43  23-  6-  3  514.260  55.000                                          
   2 Ziemiński Eryk                 43 PL-0043-20-04024  GCM 13:21:36  1   1108.18   0.86  23-  9-  5  528.160  54.980                                          
   3 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT          41 PL-0041-20-2663   GCM 13:32:48  1   1106.01   1.29  21-  6-  5  539.510  54.950                                          
   4 NAWROCKI M NAWROCKI P          41 PL-041-20-14303   G M 13:34:56  1   1094.05   1.72  45- 15-  5  536.010  54.930                                          
   5 BONISŁAWSKI ROMAN              41 PL-0043-19-5199   GSM 13:45:21  1   1084.58   2.15  24-  8-  5  542.670  54.910                                          
   6 NAWROCKI M NAWROCKI P          41 PL-041-20-14393   G M 13:39:16  1   1084.46   2.57   2  <  23>  536.010  54.880                                          
   7 STEFAŃSKI CEZARY               43 PL-0041-20-12635  G M 13:29:49  1   1074.37   3.00  33- 12-  5  520.870  54.860                                          
   8 SKORUPSKI K A                  41 PL-041-19-01408   GCM 13:52:38  1   1073.49   3.43  29-  8-  5  544.940  54.830                                          
   9 Szcześniak Piotr II            43 Pl-0043-20-11585  GCM 13:44:05  1   1065.71   3.86  20- 12-  5  531.880  54.810                                          
  10 Januszczak Wojciech            43 PL-0043-20-04434  GCM 13:41:52  1   1062.94   4.29  23- 10-  5  528.140  54.790                                          
  11 KAMIŃSKI K. & Z.               43 PL-0043-20-07866  G M 14:00:14  1   1062.65   4.72  19-  8-  5  547.510  54.760                                          
  12 STEFAŃSKI CEZARY               43 PL-0041-20-12739  G M 13:35:37  1   1061.66   5.15   2  <  13>  520.870  54.740                                          
  13 STEFAŃSKI CEZARY               43 PL-0041-20-12718  GSM 13:35:52  1   1061.12   5.58   3  <  21>  520.870  54.720                                          
  14 Łaciński Dawid                 43 PL-043-18--1440   GCM 13:47:36  1   1060.15   6.01  13-  4-  4  532.830  54.690                                          
  15 Nowicki Marek                  43 Pl-0043-21-09104  GSM 13:46:06  1   1059.05   6.44  21-  8-  5  530.690  54.670                                          
  16 Szcześniak Piotr II            43 Pl-0043-21-10512  G M 13:47:24  1   1058.68   6.86   2  <  31>  531.880  54.650                                          
  17 Łaciński Dawid                 43 PL-043-20--2445   GCM 13:48:59  1   1057.24   7.29   2  < 194>  532.830  54.620                                          
  18 BONISŁAWSKI ROMAN              41 PL-0043-18-3691   GCM 13:58:28  1   1056.88   7.72   2  <  94>  542.670  54.600                                          
  19 Kaźmierczak Mirosław           43 PL-0043-20-10602  GSM 13:41:25  1   1056.33   8.15  28- 13-  5  524.380  54.580                                          
  20 Kępczyński Roman               43 PL-0043-22-10783  G M 13:40:18  1   1055.48   8.58  32-  6-  3  522.780  54.550                                          
  21 STEFAŃSKI CEZARY               43 PL-0041-20-12642  G M 13:39:37  1   1053.08   9.01   4  <  56>  520.870  54.530                                          
  22 DACH GRZEGORZ                  41 PL-041-21-3916    G M 13:43:49  1   1052.79   9.44  58- 16-  5  525.150  54.500                                          
  23 NAWROCKI M NAWROCKI P          41 PL-DE-19-202542   G M 13:54:44  1   1051.55   9.87   3  <  54>  536.010  54.480                                          
  24 Januszczak Wojciech            43 PL-0043-21-00702  GSM 13:47:18  1   1051.44  10.30   2  <  32>  528.140  54.460                                          
  25 GISZCZ JAN                     41 PL-DE-19-202194   GCM 13:56:31  1   1050.21  10.73  33- 10-  5  537.200  54.430                                          
  26 GISZCZ JAN                     41 PL-041-20-00415   GSM 13:56:36  1   1050.04  11.15   2  <  33>  537.200  54.410                                          
  27 Ziemiński Eryk                 43 PL-0043-17-03528  GCM 13:48:19  1   1049.36  11.58   2  < 114>  528.160  54.390                                          
  28 KAMIŃSKI K. & Z.               43 PL-0043-20-07833  G M 14:07:14  1   1048.40  12.01   2  <  62>  547.510  54.360                                          
  29 Mich Robert                    43 PL-0043-21-02775  GSM 13:54:52  1   1046.31  12.44  57- 15-  5  533.480  54.340                                          
  30 ŁUKASIEWICZ BOGDAN             41 PL-0043-20-9595   G M 14:02:59  1   1046.15  12.87  16-  9-  5  541.890  54.320                                          
  31 Szcześniak Piotr II            43 Pl-0280-18-21575  G M 13:53:36  1   1045.77  13.30   3  <  55>  531.880  54.290                                          
  32 Januszczak Wojciech            43 PL-0043-18-01584  GSM 13:50:08  1   1045.55  13.73   3  <  50>  528.140  54.270                                          
  33 GISZCZ JAN                     41 PL-041-20-00396   G M 13:58:51  1   1045.44  14.16   3  <  42>  537.200  54.240                                          
  34 GRABOWSKI IRENEUSZ             41 PL-0041-21-2052   GCM 13:34:57  1   1045.11  14.59  34- 16-  5  512.050  54.220                                          
  35 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA         41 PL-041-21-3205    GCM 13:44:18  1   1044.64  15.02  31- 10-  5  521.590  54.200                                          
  36 ŁUKASIEWICZ BOGDAN             41 PL-0185-20-8598   GCM 14:03:53  1   1044.34  15.44   2  <  48>  541.890  54.170                                          
  37 GRABOWSKI IRENEUSZ             41 PL-041-19-10881   G M 13:35:28  1   1044.01  15.87   2  <  79>  512.050  54.150                                          
  38 WRZESIŃSKI - MAJEWSKI          41 PL-214-18-13221   GCM 14:09:03  1   1042.67  16.30  23-  3-  3  546.410  54.130                                          
  39 SZYMAŃSKI GRZEGORZ             41 PL-041-20-6777    GCM 13:49:24  1   1042.61  16.73  59-  9-  5  525.890  54.100                                          
  40 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA         41 PL-041-20-6482    G M 13:45:19  1   1042.52  17.16   2  <  41>  521.590  54.080                                          
  41 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA         41 PL-041-21-3293    G M 13:45:20  1   1042.49  17.59   3  <  53>  521.590  54.060                                          
  42 GISZCZ JAN                     41 PL-041-18-01863   GCM 14:00:33  1   1041.99  18.02   4  < 112>  537.200  54.030                                          
  43 CYWIŃSKI PIOTR                 41 PL-0055-19-802    GSM 14:18:31  1   1036.84  18.45  16-  7-  5  553.170  54.010                                          
  44 Kaliński Marek i Ryszard       43 PL-0043-21-10212  G M 13:51:46  1   1036.20  18.88  30-  2-  2  525.110  53.980                                          
  45 SARNOWSKI PIOTR                41 PL-041-21-15539   G M 14:04:49  1   1035.54  19.31  47- 17-  5  538.290  53.960                                          
  46 RYCHLIŃSKI MARIUSZ             41 PL-041-21-2617    GSM 13:47:03  1   1034.38  19.73  36- 10-  5  519.310  53.940                                          
  47 Woźniak Stanisław              43 PL-043-21--6133   GSM 14:12:01  1   1034.14  20.16   6-  3-  3  545.010  53.910                                          
  48 ŁUKASIEWICZ BOGDAN             41 PL-0043-20-9593   GCM 14:09:08  1   1033.88  20.59   3  <  66>  541.890  53.890                                          
  49 WIKTOROWICZ A. & P.            43 PL-0043-20-07994  GCM 14:15:53  1   1033.17  21.02  12-  3-  3  548.490  53.870                                          
  50 Januszczak Wojciech            43 PL-0043-20-04453  GSM 13:56:12  1   1033.14  21.45   4  <  51>  528.140  53.840                                          
  51 Januszczak Wojciech            43 PL-0043-21-00728  G M 13:56:15  1   1033.04  21.88   5  < 129>  528.140  53.820                                          
  52 BARTCZAK DARIUSZ               41 PL-041-20-15003   G M 14:31:21  1   1032.54  22.31  26-  4-  4  564.130  53.800                                          
  53 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA         41 PL-041-20-6464    GCM 13:50:18  1   1032.24  22.74   4  < 108>  521.590  53.770                                          
  54 NAWROCKI M NAWROCKI P          41 PL-041-21-15586   GCM 14:04:20  1   1032.11  23.17   4  <  76>  536.010  53.750                                          
  55 Szcześniak Piotr II            43 PD-19-0209976     GCM 14:01:19  1   1030.14  23.60   4  <  67>  531.880  53.730                                          
  56 STEFAŃSKI CEZARY               43 PL-0041-20-12763  G M 13:50:49  1   1029.76  24.02   5  < 134>  520.870  53.700                                          
  57 KRUSZEWSKI WOJCIECH            41 PL-041-18-06938   GCM 14:10:36  1   1029.22  24.45  10-  5-  5  540.960  53.680                                          
  58 Kaźmierczak Mirosław           43 PL-0043-19-06431  GCM 13:54:48  1   1028.60  24.88   2  <  59>  524.380  53.650                                          
  59 Kaźmierczak Mirosław           43 PL-0043-18-09986  GCM 13:54:53  1   1028.43  25.31   3  <  78>  524.380  53.630                                          
  60 Załęcki Ireneusz               43 PL-0043-20-09896  GCM 14:06:12  1   1027.05  25.74  21-  3-  3  535.300  53.610                                          
  61 OSIŃSKI KRZYSZTOF              41 PL-041-21-3891    G M 13:56:38  1   1026.17  26.17  30-  6-  5  525.020  53.580                                          
  62 KAMIŃSKI K. & Z.               43 PL-0043-21-08228  GSM 14:19:41  1   1023.99  26.60   3  <  73>  547.510  53.560                                          
  63 Bartczakowski Andrzej          43 PL-0043-18-08959  GCM 13:48:14  1   1023.66  27.03  15-  6-  5  515.140  53.540                                          
  64 PNIEWSKI WALDEMAR              41 PL-452-20-19984   GSM 13:58:07  1   1021.93  27.46  17-  2-  2  524.370  53.510                                          
  65 Gradecki Andrzej- Wielgus Piot 43 Pl-0043-21-03029  G M 14:04:18  1   1021.80  27.89  11-  2-  2  530.620  53.490                                          
  66 ŁUKASIEWICZ BOGDAN             41 PL-0043-19-2382   G M 14:15:30  1   1021.47  28.31   4  < 123>  541.890  53.470                                          
  67 Szcześniak Piotr II            43 Pl-0043-20-11147  GCM 14:05:49  1   1021.24  28.74   5  < 109>  531.880  53.440                                          
  68 KRAMEK ARTUR                   43 PL-0043-20-01544  G M 14:00:53  1   1020.72  29.17  20-  7-  5  526.570  53.420                                          
  69 ROGOWSKI JACEK                 41 PL-041-19-807       - 13:48:56  1   1020.49  29.60   2  < 100>  514.260   0.000                                          
  70 PIEKUTOWSKI MIROSŁAW           41 PL-DE-19-199718   GSM 14:33:26  1   1020.33  30.03  18-  7-  5  559.580  53.370                                          
  71 CYWIŃSKI PIOTR                 41 PL-0041-21-9873   GSM 14:27:20  1   1019.98  30.46   2  < 135>  553.170  53.350                                          
  72 Wroński Krzysztof              43 PL-0043-15-13372  GCM 14:05:30  1   1019.94  30.89  30-  5-  5  530.880  53.320                                          
  73 KAMIŃSKI K. & Z.               43 PL-0043-21-08230  GSM 14:22:12  1   1019.19  31.32   4  <  74>  547.510  53.300                                          
  74 KAMIŃSKI K. & Z.               43 PL-0043-20-07872  GCM 14:22:17  1   1019.03  31.75   5  < 100>  547.510  53.280                                          
  75 TYSZKIEWICZ WALDEMAR           41 PL-0041-17-6033   G M 14:11:57  1   1018.56  32.18  15-  5-  5  536.730  53.250                                          
  76 NAWROCKI M NAWROCKI P          41 PL-041-20-14353   G M 14:11:24  1   1018.26  32.60   5  <  97>  536.010  53.230                                          
  77 Mich Robert                    43 PL-0043-20-04126  G M 14:09:24  1   1017.32  33.03   2  < 157>  533.480  53.210                                          
  78 Kaźmierczak Mirosław           43 PL-0043-19-06430  GCM 14:00:28  1   1017.29  33.46   4  < 124>  524.380  53.180                                          
  79 GRABOWSKI IRENEUSZ             41 PL-0041-21-2290   G M 13:48:51  1   1016.28  33.89   3  <  89>  512.050  53.160                                          
  80 SKORUPSKI K A                  41 PL-041-21-10985   G M 14:21:17  1   1016.14  34.32   2  < 195>  544.940  53.140                                          
  81 Kępczyński Roman               43 PL-0043-22-10741    - 13:59:49  1   1015.47  34.75   2  <  88>  522.780   0.000                                          
  82 Delura Robert                  43 PL-0043-20-06700  GCM 14:16:15  1   1015.27  35.18  21-  7-  5  539.360  53.090                                          
  83 Włodarski Krzysztof            43 PL-0043-21-04147    - 14:16:32  1   1015.16  35.61  71- 15-  5  539.590   0.000                                          
  84 WRZESIŃSKI - MAJEWSKI          41 PL-041-18-10913   G M 14:23:16  1   1015.13  36.04   2  < 280>  546.410  53.040                                          
  85 RYCHLIŃSKI MARIUSZ             41 PL-041-20-4763    G M 13:56:41  1   1014.91  36.47   2  < 183>  519.310  53.020                                          
  86 MUCHOWSKI PAWEŁ                41 PL-0041-20-3208   GSM 14:31:18  1   1014.61  36.89  43-  7-  4  554.280  52.990                                          
  87 Woźniak Adam                   43 PL-0043-20-01796  GSM 13:54:49  1   1014.37  37.32  24-  4-  4  517.140  52.970                                          
  88 Kępczyński Roman               43 PL-0281-22-05066    - 14:00:26  1   1014.25  37.75   3  < 150>  522.780   0.000                                          
  89 GRABOWSKI IRENEUSZ             41 PL-0041-17-3199   GSM 13:49:54  1   1014.16  38.18   4  < 110>  512.050  52.920                                          
  90 Lewandowski Robert             43 PD-19-0211547     GCM 14:16:12  1   1014.01  38.61  30- 12-  5  538.640  52.900                                          
  91 Nowicki Marek                  43 Pl-0043-20-01289  GSM 14:08:54  1   1012.96  39.04   2  <  96>  530.690  52.880                                          
  92 SARNOWSKI PIOTR                41 PL-452-19-13431   G M 14:16:35  1   1012.62  39.47   2  < 124>  538.290  52.850                                          
  93 Woźniak Adam                   43 PL-0043-20-01773  G M 13:55:59  1   1012.05  39.90   2  < 136>  517.140  52.830                                          
  94 BONISŁAWSKI ROMAN              41 PL-041-21-11512   G M 14:21:36  1   1011.31  40.33   3  < 127>  542.670  52.800                                          
  95 KĘDZIERSKI DARIUSZ             41 PL-281-19-14103   GCM 13:58:29  1   1010.74  40.76  22-  8-  5  519.000  52.780                                          
  96 Nowicki Marek                  43 Pl-0043-20-01309  GSM 14:10:06  1   1010.65  41.18   3  < 130>  530.690  52.760                                          
  97 NAWROCKI M NAWROCKI P          41 PL-041-22-13783     - 14:15:28  1   1010.45  41.61   6  < 159>  536.010   0.000                                          
  98 Włodarski Krzysztof            43 PL-0043-21-04237    - 14:19:01  1   1010.44  42.04   2  < 162>  539.590   0.000                                          
  99 Wiśniewski Jerzy               43 PL-0043-20-08646  GCM 14:27:12  1   1010.05  42.47  28-  3-  3  547.650  52.690                                          
 100 KAMIŃSKI K. & Z.               43 PL-0043-20-07871  GSM 14:27:30  1   1009.24  42.90   6  < 277>  547.510   0.000                                          
 100 ROGOWSKI JACEK                 41 PL-041-19-811     G M 13:54:33  1   1009.24  42.90   3  < 178>  514.260  52.660                                          
 102 OSIŃSKI KRZYSZTOF              41 PL-041-21-3820    G M 14:05:13  1   1009.23  43.76   2  < 144>  525.020  52.620                                          
 103 OSTROWSKI ARKADIUSZ            41 PL-DE-19-202285   GCM 14:19:33  1   1008.92  44.19  48- 10-  5  539.320  52.590                                          
 104 KRAMEK ARTUR                   43 PL-0043-20-01541  GCM 14:07:16  1   1008.24  44.62   2  < 138>  526.570  52.570                                          
 105 PORĘBSKI JAROSŁAW              41 PL-041-21-10418   G M 14:27:44  1   1007.88  45.05  18-  2-  2  547.010  52.550                                          
 106 Szelongiewicz MariuszArtur     43 PL-0043-22-10827  G M 14:06:16  1   1007.51  45.47  23-  8-  5  525.180  52.520                                          
 107 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT          41 PL-0041-20-2694   GCM 14:20:31  1   1007.46  45.90   2  < 121>  539.510  52.500                                          
 108 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA         41 PL-041-18-15648   GCM 14:02:49  1   1007.29  46.33   5  < 153>  521.590  52.470                                          
 109 Szcześniak Piotr II            43 PD-19-0210443     GSM 14:13:12  1   1006.97  46.76   6  < 126>  531.880   0.000                                          
 110 GRABOWSKI IRENEUSZ             41 PL-210-20-21698   G M 13:53:51  1   1006.29  47.19   5  < 117>  512.050  52.430                                          
 111 PAJEWSKI PAWEŁ                 41 PL-041-22-13022   GCM 14:19:39  1   1006.23  47.62   6-  1-  1  537.980  52.400                                          
 112 GISZCZ JAN                     41 PL-041-21-01253   GCM 14:19:12  1   1005.62  48.05   5  < 132>  537.200  52.380                                          
 113 Strzeszewski Dariusz           43 PL-0210-21-21752  GSM 14:28:17  1   1005.50  48.48  20-  3-  3  546.270  52.360                                          
 114 Ziemiński Eryk                 43 PL-0043-21-02135  G M 14:10:18  1   1005.45  48.91   3  < 186>  528.160  52.330                                          
 115 OSTROWSKI ARKADIUSZ            41 PL-041-17-07234   GCM 14:21:40  1   1004.94  49.34   2  < 248>  539.320  52.310                                          
 116 Lewandowski Robert             43 PL-0043-19-03977  G M 14:21:04  1   1004.80  49.76   2  < 133>  538.640  52.290                                          
 117 GRABOWSKI IRENEUSZ             41 PL-210-20-24871   G M 13:54:37  1   1004.78  50.19   6  < 120>  512.050   0.000                                          
 118 TOKARSKI JERZY ARKADIU         41 PL-043-17-12753   GCM 14:23:54  1   1004.18  50.62  24-  5-  5  541.150  52.240                                          
 119 SZYMAŃSKI GRZEGORZ             41 PL-041-14-16530   GCM 14:09:11  1   1003.26  51.05   2  < 146>  525.890  52.210                                          
 120 GRABOWSKI IRENEUSZ             41 PL-0041-20-4927   GCM 13:55:43  1   1002.61  51.48   7  < 137>  512.050   0.000                                          
 121 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT          41 PL-273-16-10999   GSM 14:23:11  1   1002.47  51.91   3  < 228>  539.510  52.170                                          
 122 Delura Robert                  43 PL-0043-21-05975  G M 14:23:27  1   1001.69  52.34   2  < 215>  539.360  52.140                                          
 123 ŁUKASIEWICZ BOGDAN             41 PL-0043-20-9542   GCM 14:26:16  1   1001.15  52.77   5  < 192>  541.890  52.120                                          
 124 Kaźmierczak Mirosław           43 PL-0043-18-09963  GSM 14:08:55  1   1000.88  53.20   5  < 140>  524.380  52.100                                          
 124 SARNOWSKI PIOTR                41 PL-041-20-16191   G M 14:22:49  1   1000.88  53.20   3  < 142>  538.290  52.100                                          
 126 Szcześniak Piotr II            43 Pl-0280-18-21592  G M 14:16:53  1    999.99  54.05   7  < 145>  531.880   0.000                                          
 127 BONISŁAWSKI ROMAN              41 PL-0043-19-5198   GCM 14:27:42  1    999.95  54.48   4  < 247>  542.670  52.030                                          
 128 Bartczakowski Andrzej          43 PL-0043-20-00436  GCM 14:00:19  1    999.66  54.91   2  < 239>  515.140  52.000                                          
 129 Januszczak Wojciech            43 PL-0043-21-00763  G M 14:14:21  1    997.71  55.34   6  < 163>  528.140   0.000                                          
 130 Nowicki Marek                  43 Pl-0043-20-01295  GCM 14:16:55  1    997.69  55.77   4  < 202>  530.690  51.950                                          
 131 KIECZMERSKI ARTUR              41 PL-432-20-14908   GCM 14:26:58  1    997.53  56.20  33-  7-  5  540.630  51.930                                          
 132 GISZCZ JAN                     41 PL-DE-19-202130   G M 14:23:52  1    996.91  56.63   6  < 301>  537.200   0.000                                          
 133 Lewandowski Robert             43 PL-0043-21-07603  G M 14:25:20  1    996.87  57.06   3  < 139>  538.640  51.880                                          
 134 STEFAŃSKI CEZARY               43 PL-0041-20-12688  G M 14:07:52  1    996.18  57.49   6  < 172>  520.870   0.000                                          
 135 CYWIŃSKI PIOTR                 41 PL-0041-22-4585   GSM 14:40:32  1    995.75  57.92   3  < 182>  553.170  51.840                                          
 136 Woźniak Adam                   43 PD-19-0211383     GSM 14:05:03  1    994.40  58.34   3  < 463>  517.140  51.810                                          
 137 GRABOWSKI IRENEUSZ             41 PL-0041-18-9380   G M 14:00:07  1    994.05  58.77   8  < 148>  512.050   0.000                                          
 138 KRAMEK ARTUR                   43 PL-0043-20-01545  G M 14:14:48  1    993.90  59.20   3  < 245>  526.570  51.770                                          
 139 Lewandowski Robert             43 PL-0043-18-12541  GCM 14:26:57  1    993.89  59.63   4  < 171>  538.640  51.740                                          
 140 Kaźmierczak Mirosław           43 PL-0043-20-10648  G M 14:12:42  1    993.71  60.06   6  < 152>  524.380   0.000                                          
 141 RYCHLIŃSKI PAWEŁ               41 PL-041-17-13920   GCM 14:25:47  1    993.58  60.49  20-  4-  4  537.310  51.700                                          
 142 SARNOWSKI PIOTR                41 PL-0041-20-8144   GCM 14:26:47  1    993.55  60.92   4  < 179>  538.290  51.670                                          
 143 WIKTOROWICZ A. & P.            43 PL-0043-21-07209  GCM 14:37:05  1    993.49  61.35   2  < 417>  548.490  51.650                                          
 144 OSIŃSKI KRZYSZTOF              41 PL-0281-18-9854   GSM 14:13:29  1    993.45  61.78   3  < 165>  525.020  51.620                                          
 145 Szcześniak Piotr II            43 Pl-0043-20-11116  GCM 14:20:45  1    992.78  62.21   8  < 334>  531.880   0.000                                          
 146 SZYMAŃSKI GRZEGORZ             41 PL-DE-19-200419   G M 14:14:53  1    992.46  62.63   3  < 265>  525.890  51.580                                          
 147 Szelongiewicz MariuszArtur     43 PL-0043-22-10889  G M 14:14:14  1    992.34  63.06   2  < 300>  525.180  51.550                                          
 148 GRABOWSKI IRENEUSZ             41 PL-0041-16-5684   G M 14:01:22  1    991.64  63.49   9  < 149>  512.050   0.000                                          
 149 GRABOWSKI IRENEUSZ             41 PL-0041-20-4933   G M 14:01:32  1    991.32  63.92  10  < 191>  512.050   0.000                                          
 150 Kępczyński Roman               43 PL-0043-20-01554  GCM 14:12:22  1    991.30  64.35   4  < 386>  522.780  51.480                                          
 151 DACH GRZEGORZ                  41 PL-041-20-10772   G M 14:14:58  1    990.91  64.78   2  < 160>  525.150  51.460                                          
 152 Kaźmierczak Mirosław           43 PL-0043-20-10610  G M 14:14:44  1    989.89  65.21   7  < 166>  524.380   0.000                                          
 153 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA         41 PL-041-21-12908   G M 14:12:42  1    988.42  65.64   6  < 156>  521.590   0.000                                          
 154 RYCHLIŃSKI PAWEŁ               41 PL-041-17-13899   GSM 14:28:43  1    988.22  66.07   2  < 262>  537.310  51.390                                          
 155 WANISIEWICZ ROBERT             41 PL-DE-19-202069   GCM 14:31:42  1    988.15  66.50  31-  2-  2  540.220  51.360                                          
 156 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA         41 PL-041-18-5000    G M 14:12:57  1    987.95  66.92   7  < 188>  521.590   0.000                                          
 157 Mich Robert                    43 PL-0043-21-02750    - 14:25:04  1    987.80  67.35   3  < 199>  533.480   0.000                                          
 158 PIEKUTOWSKI MIROSŁAW           41 PL-0281-20-6391   GSM 14:52:00  1    986.91  67.78   2  < 201>  559.580  51.290                                          
 159 NAWROCKI M NAWROCKI P          41 PL-041-20-14465   G M 14:28:14  1    986.70  68.21   7  < 161>  536.010   0.000                                          
 160 DACH GRZEGORZ                  41 PL-041-21-3984    GCM 14:17:16  1    986.63  68.64   3  < 205>  525.150  51.250                                          
 161 NAWROCKI M NAWROCKI P          41 PL-041-20-14404   G M 14:28:17  1    986.61  69.07   8  < 175>  536.010   0.000                                          
 162 Włodarski Krzysztof            43 PL-0043-20-06035  GSM 14:32:04  1    986.33  69.50   3  < 170>  539.590  51.200                                          
 163 Januszczak Wojciech            43 PL-0043-18-01556  G M 14:20:33  1    986.16  69.93   7  < 210>  528.140   0.000                                          
 164 KOMOROWSKI BOGDAN              41 PL-0041-20-3611   GSM 14:48:06  1    986.15  70.36  17- 10-  5  555.300  51.150                                          
 165 OSIŃSKI KRZYSZTOF              41 PL-041-16-1840    G M 14:17:34  1    985.83  70.79   4  < 309>  525.020  51.130                                          
 166 Kaźmierczak Mirosław           43 PL-0043-21-09648  GSM 14:17:07  1    985.46  71.21   8  < 216>  524.380   0.000                                          
 167 Gradecki Andrzej- Wielgus Piot 43 Pl-0043-20-05715  GSM 14:23:33  1    985.28  71.64   2          530.620  51.080                                          
 168 KOMOROWSKI BOGDAN              41 PL-0041-20-3603   GCM 14:48:38  1    985.22  72.07   2  < 189>  555.300  51.060                                          
 169 KĘDZIERSKI DARIUSZ             41 PL-0281-18-8850   GCM 14:11:48  1    985.19  72.50   2  < 173>  519.000  51.030                                          
 170 Włodarski Krzysztof            43 PL-0043-21-04167    - 14:32:45  1    985.10  72.93   4  < 184>  539.590   0.000                                          
 171 Lewandowski Robert             43 PL-0043-17-08940  GSM 14:31:54  1    984.90  73.36   5  < 240>  538.640  50.990                                          
 172 STEFAŃSKI CEZARY               43 PL-0041-20-12659  G M 14:14:06  1    984.45  73.79   7  < 206>  520.870   0.000                                          
 173 KĘDZIERSKI DARIUSZ             41 PL-0281-17-7397   GCM 14:12:39  1    983.61  74.22   3  < 273>  519.000  50.940                                          
 174 Wroński Krzysztof              43 PL-0043-18-09607  G M 14:24:51  1    983.38  74.65   2  < 203>  530.880  50.920                                          
 175 NAWROCKI M NAWROCKI P          41 PL-041-21-5892    G M 14:31:30  1    980.81  75.08   9  < 207>  536.010   0.000                                          
 175 Wiśniewski Jerzy               43 PL-0043-19-05138  GSM 14:43:22  1    980.81  75.08   2  < 271>  547.650  50.890                                          
 177 PNIEWSKI WALDEMAR              41 PL-452-20-19948   GCM 14:19:41  1    980.71  75.93   2          524.370  50.850                                          
 178 ROGOWSKI JACEK                 41 PL-041-18-458       - 14:09:26  1    980.60  76.36   4  < 366>  514.260   0.000                                          
 179 SARNOWSKI PIOTR                41 PL-0041-20-8146   G M 14:33:57  1    980.58  76.79   5  < 187>  538.290  50.800                                          
 180 Giranowski Sław.i Patryk       43 PL-0043-21-07087  GSM 14:32:18  1    980.34  77.22  21-  4-  4  536.540  50.770                                          
