GRUPA LOTOWA /041/-/043/., rok 2023.
Wspólna lista miedzy oddziałowa 041/043.
LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu WITTSTOCK I z dnia 27.05.23
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:08:23.7 N 12:29:14.2 E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 537.384 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 130
4.Ilość wysłanych gołębi................: 3346
5.Ilość konkursów.......................: 671
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1202.18
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1064.93
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,25,52
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,19,27
10.Czas trwania konkursu.................:53 min. 35 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 55.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna Seria z 50. [ 1]
Lot do MP w kat.B, C.
ROZLICZENIE LOTU
┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐
│ Nr │ Sekcja │ ILOŚĆ │ WKŁAD. │ ZDOB. │ % │
│ │ │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │ │
├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ 041│ CIECHANÓW │ 74 │ 1973 │ 400 │20.27│
│ 043│ Płońsk │ 56 │ 1373 │ 271 │19.74│
├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤
│ Razem: │ 130 │ 3346 │ 671 │ │
└──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
|
GRUPA LOTOWA /041/-/043/., rok 2023.
- 1 -
Lista konkursowa nr 1. Lot do MP w kat.B, C.
z lotu WITTSTOCK I, w dniu 27.05.23
┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐
│LP.│NAZWISKO,IMIĘ │Se│ NUMER OBRĄCZKI │ CZAS DZ.│SZYBKOŚĆ│COEFFI│ WYNIK │ODLEGŁ. │PUNKTY │
│ │ │ │ RODOWEJ │PRZYLOTU │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │ [km] │ │
└───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘
1 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-041-21-15586 GCM 14:25:52 1 1202.18 0.30 41- 22- 5 536.010 55.000
2 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT 41 PL-0041-20-2654 GSM 14:29:03 1 1201.45 0.60 60- 16- 5 539.510 54.980
3 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-041-20-14335 GSM 14:26:16 1 1201.10 0.90 2 < 48> 536.010 54.970
4 ROGOWSKI JACEK 41 PL-041-19-863 G M 14:09:44 1 1196.70 1.20 45- 17- 5 514.260 54.950
5 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT 41 PL-0041-20-2663 GCM 14:31:31 1 1194.88 1.49 2 < 23> 539.510 54.930
6 Szcześniak Piotr II 43 Pl-0043-19-06624 G M 14:25:25 1 1194.12 1.79 24- 12- 5 531.880 54.920
7 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA 41 PL-041-18-15648 G M 14:18:51 1 1188.54 2.09 61- 15- 5 521.590 54.900
8 Szczesniak Mariusz 43 PL-0043-20-04377 GSM 14:33:53 1 1178.06 2.39 32- 4- 3 534.700 54.890
9 Adamiak Marek 43 PL-0043-19-07310 GCM 14:23:55 1 1177.88 2.69 11- 1- 1 522.880 54.870
10 RYCHLIŃSKI MARIUSZ 41 PL-041-21-2518 G M 14:21:14 1 1176.95 2.99 60- 16- 5 519.310 54.850
11 ROGOWSKI JACEK 41 PL-041-18-470 G M 14:16:59 1 1176.84 3.29 2 < 14> 514.260 54.840
12 SARNOWSKI PIOTR 41 PL-0041-20-8144 GCM 14:37:31 1 1176.55 3.59 86- 27- 5 538.290 54.820
13 SZYMAŃSKI GRZEGORZ 41 PL-041-20-6777 GCM 14:27:25 1 1175.39 3.89 79- 12- 5 525.890 54.800
14 ROGOWSKI JACEK 41 PL-041-19-830 G M 14:17:55 1 1174.33 4.18 3 < 17> 514.260 54.790
15 ŁUKASIEWICZ BOGDAN 41 PL-0043-20-9593 GCM 14:41:35 1 1173.98 4.48 19- 8- 5 541.890 54.770
16 ŁUKASIEWICZ BOGDAN 41 PL-0043-20-9542 GCM 14:41:36 1 1173.94 4.78 2 < 60> 541.890 54.750
17 ROGOWSKI JACEK 41 PL-041-19-1045 G M 14:18:04 1 1173.93 5.08 4 < 29> 514.260 54.740
18 KĘDZIERSKI DARIUSZ 41 PL-0281-18-8815 - 14:22:36 1 1172.62 5.38 42- 13- 5 519.000 0.000
19 TOKARSKI JERZY ARKADIU 41 PL-0043-15-9983 GSM 14:41:44 1 1172.00 5.68 25- 11- 5 541.150 54.700
20 Delura Robert 43 PL-0043-20-06700 GCM 14:40:23 1 1171.55 5.98 20- 11- 5 539.360 54.690
21 GRABOWSKI IRENEUSZ 41 PL-0041-21-2052 G M 14:17:15 1 1171.07 6.28 47- 14- 5 512.050 54.670
22 Włodarski Krzysztof 43 PL-0043-19-02104 G M 14:41:03 1 1170.35 6.58 82- 35- 5 539.590 54.660
23 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT 41 PL-0041-20-2626 - 14:41:24 1 1169.29 6.87 3 < 61> 539.510 0.000
24 BONISŁAWSKI ROMAN 41 PL-0043-18-3691 GCM 14:44:33 1 1168.16 7.17 29- 5- 5 542.670 54.620
25 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA 41 PL-041-20-6482 G M 14:26:59 1 1166.91 7.47 2 < 36> 521.590 54.610
26 SKORUPSKI K A 41 PL-041-19-01408 GCM 14:47:19 1 1166.10 7.77 43- 19- 5 544.940 54.590
27 TOKARSKI JERZY ARKADIU 41 PL-0043-17-7984 GCM 14:44:18 1 1165.52 8.07 2 < 57> 541.150 54.570
28 Lewandowski Robert 43 PD-19-0211547 GCM 14:42:40 1 1164.21 8.37 32- 7- 5 538.640 54.560
29 ROGOWSKI JACEK 41 PL-041-18-458 - 14:21:44 1 1164.19 8.67 5 < 43> 514.260 0.000
30 RYCHLIŃSKI MARIUSZ 41 PL-041-18-15725 G M 14:26:19 1 1163.55 8.97 2 < 45> 519.310 54.520
31 SKORUPSKI K A 41 PL-041-16-13049 GCM 14:49:01 1 1161.88 9.26 2 < 66> 544.940 54.510
32 SOŁDAŃSKI TOMASZ 41 PL-041-17-2797 G M 14:22:28 1 1161.76 9.56 30- 2- 2 514.040 54.490
33 KRAMEK ARTUR 43 DV-08762-21-0821 G M 14:34:00 1 1159.85 9.86 42- 9- 5 526.570 54.470
34 Januszczak Wojciech 43 PL-0043-20-04434 GCM 14:35:24 1 1159.73 10.16 21- 15- 5 528.140 54.460
35 CYWIŃSKI PIOTR 41 PL-0425-20-3271 G M 14:57:06 1 1159.44 10.46 23- 7- 5 553.170 54.440
36 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA 41 PL-041-18-4962 GSM 14:29:58 1 1159.18 10.76 3 < 125> 521.590 54.430
37 Januszczak Wojciech 43 PL-0043-21-00771 G M 14:35:58 1 1158.29 11.06 2 < 97> 528.140 54.410
38 Szewczak Sacherski 43 PL-0043-19-02372 GCM 14:42:01 1 1156.76 11.36 32- 4- 2 534.440 54.390
39 OSIŃSKI KRZYSZTOF 41 PL-041-17-9451 - 14:34:10 1 1156.01 11.66 39- 14- 5 525.020 0.000
40 Szcześniak Piotr II 43 Pl-0043-20-11147 GCM 14:40:36 1 1154.76 11.95 2 < 50> 531.880 54.360
41 GRABOWSKI IRENEUSZ 41 PL-041-19-10881 GCM 14:23:26 1 1154.74 12.25 2 < 74> 512.050 54.340
42 SARNOWSKI PIOTR 41 PL-042-21-23960 G M 14:46:10 1 1154.72 12.55 2 < 76> 538.290 54.330
43 ROGOWSKI JACEK 41 PL-041-19-872 G M 14:25:35 1 1154.13 12.85 6 < 56> 514.260 54.310
44 KOSUDA JAROSŁAW 41 PL-041-21-11239 GCM 14:52:27 1 1154.05 13.15 15- 3- 3 545.230 54.290
45 RYCHLIŃSKI MARIUSZ 41 PL-041-18-8281 G M 14:30:05 1 1153.81 13.45 3 < 46> 519.310 54.280
46 RYCHLIŃSKI MARIUSZ 41 PL-041-19-10458 G M 14:30:08 1 1153.68 13.75 4 < 52> 519.310 54.260
47 GISZCZ JAN 41 PL-DE-19-202126 GCM 14:45:42 1 1153.53 14.05 35- 17- 5 537.200 54.240
48 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-041-21-5935 G M 14:44:48 1 1153.21 14.35 3 < 71> 536.010 54.230
49 Włodarski Krzysztof 43 PL-0043-20-06124 G M 14:47:58 1 1153.05 14.64 2 < 67> 539.590 54.210
50 Szcześniak Piotr II 43 Pl-0043-20-11585 GCM 14:41:26 1 1152.67 14.94 3 < 128> 531.880 54.200
51 KAMIŃSKI MARCIN 41 PL-0041-17-7149 G M 14:54:33 1 1152.04 15.24 23- 5- 5 546.700 54.180
52 RYCHLIŃSKI MARIUSZ 41 PL-041-21-2515 GSM 14:31:02 1 1151.38 15.54 5 < 92> 519.310 54.160
53 DACH GRZEGORZ 41 PL-041-21-3925 G M 14:36:16 1 1150.97 15.84 76- 13- 5 525.150 54.150
54 Załęcki Ireneusz 43 PL-0043-21-07387 G M 14:45:10 1 1150.77 16.14 23- 10- 5 535.300 54.130
55 BARTCZAK DARIUSZ 41 PL-041-20-15003 G M 15:10:33 1 1150.00 16.44 45- 7- 5 564.130 54.110
56 ROGOWSKI JACEK 41 PL-041-19-826 G M 14:27:18 1 1149.70 16.74 7 < 70> 514.260 0.000
57 TOKARSKI JERZY ARKADIU 41 PL-041-20-13952 GSM 14:50:46 1 1149.51 17.04 3 < 75> 541.150 54.080
58 GISZCZ JAN 41 PL-041-20-00415 GSM 14:47:30 1 1149.09 17.33 2 < 83> 537.200 54.060
59 Nowicki Marek 43 Pl-0043-20-01289 GCM 14:41:58 1 1148.76 17.63 22- 10- 5 530.690 54.050
60 ŁUKASIEWICZ BOGDAN 41 PL-0185-20-8598 GCM 14:51:44 1 1148.72 17.93 3 < 72> 541.890 54.030
61 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT 41 PL-0041-20-2694 GCM 14:49:41 1 1148.67 18.23 4 < 107> 539.510 54.010
62 Majkowski Grzegorz 43 PL-0043-20-05416 GSM 14:43:38 1 1148.54 18.53 26- 4- 4 532.500 54.000
63 KRAMEK ARTUR 43 PL-0043-20-11765 GSM 14:38:30 1 1148.46 18.83 2 < 73> 526.570 53.980
64 Mich Robert 43 PL-0163-20-12823 G M 14:44:39 1 1148.13 19.13 51- 19- 5 533.480 53.970
65 Łaciński Dawid 43 PL-043-18--1440 GCM 14:44:06 1 1148.09 19.43 17- 5- 5 532.830 53.950
66 SKORUPSKI K A 41 PL-041-21-11806 GSM 14:54:51 1 1147.61 19.73 3 < 98> 544.940 53.930
67 DACH GRZEGORZ 41 PL-041-21-3916 G M 14:38:07 1 1146.32 20.02 2 < 122> 525.150 53.920
67 Włodarski Krzysztof 43 PL-0043-21-04284 - 14:50:43 1 1146.32 20.02 3 < 103> 539.590 0.000
69 Ziemiński Eryk 43 PL-0043-21-02139 G M 14:40:54 1 1145.93 20.62 28- 6- 5 528.160 53.880
70 ROGOWSKI JACEK 41 PL-041-18-486 - 14:28:47 1 1145.90 20.92 8 < 181> 514.260 0.000
71 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-041-20-14303 G M 14:47:53 1 1145.61 21.22 4 < 82> 536.010 53.850
72 ŁUKASIEWICZ BOGDAN 41 PL-043-17-11533 GCM 14:53:08 1 1145.32 21.52 4 < 163> 541.890 53.830
73 KRAMEK ARTUR 43 PL-0043-20-01541 G M 14:39:46 1 1145.30 21.82 3 < 371> 526.570 53.820
74 GRABOWSKI IRENEUSZ 41 PL-0041-20-4924 G M 14:27:23 1 1144.54 22.12 3 < 95> 512.050 53.800
75 TOKARSKI JERZY ARKADIU 41 PL-0043-19-4056 G M 14:53:01 1 1144.04 22.41 4 < 109> 541.150 53.790
76 SARNOWSKI PIOTR 41 PL-041-22-13655 GSM 14:50:45 1 1143.47 22.71 3 < 79> 538.290 53.770
77 SZYMAŃSKI GRZEGORZ 41 PL-041-20-6709 GCM 14:39:57 1 1143.36 23.01 2 < 142> 525.890 53.750
78 MUCHOWSKI PAWEŁ 41 PL-210-20-19620 G M 15:04:48 1 1143.32 23.31 55- 15- 5 554.280 53.740
79 Kaźmierczak Mirosław 43 PL-0043-18-09986 GCM 14:38:39 1 1143.31 23.61 34- 11- 5 524.380 53.720
79 SARNOWSKI PIOTR 41 PL-0041-21-5714 G M 14:50:49 1 1143.31 23.61 4 < 85> 538.290 53.720
81 Pacuszka Krzysztof 43 PL-0043-19-08111 GCM 14:45:50 1 1142.94 24.21 9- 1- 1 532.420 53.690
82 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-041-20-16159 G M 14:48:59 1 1142.92 24.51 5 < 89> 536.010 53.670
83 GISZCZ JAN 41 PL-041-20-00308 G M 14:50:05 1 1142.78 24.81 3 < 84> 537.200 53.650
84 GISZCZ JAN 41 PL-041-18-01863 GSM 14:50:06 1 1142.74 25.10 4 < 86> 537.200 53.640
85 SARNOWSKI PIOTR 41 PL-0041-20-8095 GCM 14:51:05 1 1142.66 25.40 5 < 131> 538.290 53.620
86 GISZCZ JAN 41 PL-041-15-01338 G M 14:50:10 1 1142.57 25.70 5 < 87> 537.200 53.600
87 GISZCZ JAN 41 PL-041-20-00475 GSM 14:50:13 1 1142.45 26.00 6 < 158> 537.200 0.000
88 KAMIŃSKI MARCIN 41 PL-0041-21-5399 GSM 14:58:38 1 1142.21 26.30 2 < 118> 546.700 53.570
89 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-041-20-14325 GSM 14:49:26 1 1141.82 26.60 6 < 96> 536.010 0.000
90 Woźniak Stanisław 43 PL-043-21--4690 GCM 14:57:20 1 1141.78 26.90 7- 1- 1 545.010 53.540
91 Woźniak Adam 43 PD-19-0211383 GSM 14:32:56 1 1141.76 27.20 34- 1- 1 517.140 53.520
92 RYCHLIŃSKI MARIUSZ 41 PL-041-20-4717 GCM 14:34:57 1 1141.47 27.50 6 < 123> 519.310 0.000
93 MUCHOWSKI PAWEŁ 41 PL-0041-18-2109 GCM 15:05:54 1 1140.73 27.79 2 < 153> 554.280 53.490
94 WIKTOROWICZ A. & P. 43 PL-0043-21-07209 GSM 15:00:54 1 1140.55 28.09 14- 6- 5 548.490 53.470
95 GRABOWSKI IRENEUSZ 41 PL-0041-20-4909 G M 14:29:02 1 1140.34 28.39 4 < 130> 512.050 53.460
96 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-041-21-15599 GSM 14:50:06 1 1140.20 28.69 7 < 106> 536.010 0.000
97 Januszczak Wojciech 43 PL-0043-20-04479 G M 14:43:30 1 1139.46 28.99 3 < 100> 528.140 53.420
98 SKORUPSKI K A 41 PL-041-20-05661 GCM 14:58:17 1 1139.37 29.29 4 < 185> 544.940 53.410
99 PIEKUTOWSKI MIROSŁAW 41 PL-0490-20-5812 GSM 15:11:19 1 1138.94 29.59 18- 7- 5 559.580 53.390
100 Januszczak Wojciech 43 PL-0043-19-07784 G M 14:43:53 1 1138.52 29.89 4 < 108> 528.140 53.370
101 CZOSTKIEWICZ WOJCIECH 41 PL-041-21-01199 G M 14:57:45 1 1137.92 30.19 20- 7- 5 543.640 53.360
102 Nowicki Marek 43 Pl-0043-20-01301 GCM 14:46:23 1 1137.88 30.48 2 < 121> 530.690 53.340
103 Włodarski Krzysztof 43 PL-0043-21-04257 - 14:54:14 1 1137.82 30.78 4 < 104> 539.590 0.000
104 Włodarski Krzysztof 43 PL-0043-21-04190 - 14:54:21 1 1137.54 31.08 5 < 172> 539.590 0.000
105 Sztamborski Rafał 43 PL-0043-20-00898 GSM 14:43:30 1 1137.45 31.38 20- 4- 4 527.210 53.290
106 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-041-20-14425 G M 14:51:19 1 1137.26 31.68 8 < 154> 536.010 0.000
107 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT 41 PL-273-16-10999 GSM 14:54:27 1 1137.13 31.98 5 < 116> 539.510 53.260
108 Januszczak Wojciech 43 PD-19-0209171 GCM 14:44:37 1 1136.72 32.28 5 < 168> 528.140 53.240
109 TOKARSKI JERZY ARKADIU 41 PL-041-20-13962 GCM 14:56:09 1 1136.51 32.58 5 < 129> 541.150 53.230
110 OSIŃSKI KRZYSZTOF 41 PL-041-19-11576 GSM 14:41:58 1 1136.49 32.88 2 < 197> 525.020 53.210
111 KIECZMERSKI ARTUR 41 PL-432-20-14905 GCM 14:55:43 1 1136.45 33.17 34- 8- 5 540.630 53.190
112 Ziemiński Eryk 43 PL-0043-21-02128 G M 14:44:48 1 1136.32 33.47 2 < 149> 528.160 53.180
113 Bartczakowski Andrzej 43 PL-0043-18-08946 GCM 14:33:25 1 1136.13 33.77 20- 3- 3 515.140 53.160
114 KAMIŃSKI K. & Z. 43 PL-0043-19-03277 G M 15:02:11 1 1135.48 34.07 26- 6- 5 547.510 53.140
115 STEFAŃSKI CEZARY 43 PL-0041-20-12730 GCM 14:38:45 1 1135.41 34.37 33- 4- 4 520.870 53.130
116 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT 41 PL-0041-20-2601 - 14:55:11 1 1135.37 34.67 6 < 152> 539.510 0.000
117 KOMOROWSKI BOGDAN 41 PL-041-20-15055 GCM 15:09:08 1 1135.27 34.97 22- 7- 5 555.300 53.100
118 KAMIŃSKI MARCIN 41 PL-0041-17-7146 G M 15:01:38 1 1135.10 35.27 3 < 412> 546.700 53.080
119 KIECZMERSKI ARTUR 41 PL-432-20-16075 GCM 14:56:19 1 1135.02 35.56 2 < 150> 540.630 53.060
120 Jarzombkowski Jan 43 PL-0043-19-04021 GSM 15:04:31 1 1134.97 35.86 18- 5- 5 549.910 53.050
121 Nowicki Marek 43 Pl-0043-18-08776 GSM 14:47:35 1 1134.96 36.16 3 < 198> 530.690 53.030
122 DACH GRZEGORZ 41 PL-041-18-1475 G M 14:42:45 1 1134.85 36.46 3 < 157> 525.150 53.010
123 RYCHLIŃSKI MARIUSZ 41 PL-041-17-2688 G M 14:37:44 1 1134.53 36.76 7 < 173> 519.310 0.000
124 Kaliński Marek i Ryszard 43 PL-0043-21-10227 GCM 14:42:54 1 1134.39 37.06 38- 2- 2 525.110 52.980
125 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA 41 PL-041-20-6464 GCM 14:39:50 1 1134.30 37.36 4 < 140> 521.590 52.960
126 Strzeszewski Dariusz 43 PL-0210-21-21752 GCM 15:01:41 1 1134.09 37.66 27- 4- 4 546.270 52.950
127 ZACIEWSKI P. & A. 43 PL-0047-22-17941 - 15:05:22 1 1133.64 37.96 18- 5- 4 550.230 0.000
128 Szcześniak Piotr II 43 Pl-0043-18-09418 G M 14:49:13 1 1133.55 38.25 4 < 151> 531.880 52.910
129 TOKARSKI JERZY ARKADIU 41 PL-043-17-12753 GCM 14:57:29 1 1133.34 38.55 6 < 133> 541.150 0.000
130 GRABOWSKI IRENEUSZ 41 PL-0041-18-9347 G M 14:31:52 1 1133.19 38.85 5 < 199> 512.050 52.880
131 SARNOWSKI PIOTR 41 PL-0041-20-5981 - 14:55:02 1 1133.16 39.15 6 < 132> 538.290 0.000
132 SARNOWSKI PIOTR 41 PL-0041-20-8055 G M 14:55:04 1 1133.08 39.45 7 < 160> 538.290 0.000
133 TOKARSKI JERZY ARKADIU 41 PL-041-20-13928 G M 14:57:37 1 1133.02 39.75 7 < 297> 541.150 0.000
134 KOSUDA JAROSŁAW 41 PL-041-18-10633 GSM 15:01:17 1 1132.87 40.05 2 < 616> 545.230 52.820
135 Myślak Marek 43 PL-0043-20-10030 GSM 15:05:19 1 1132.83 40.35 22- 3- 3 549.780 52.800
136 WANISIEWICZ ROBERT 41 PL-DE-19-201278 G M 14:57:03 1 1132.42 40.65 59- 7- 3 540.220 52.780
137 Biliński S. - Bartczak C. 43 PL-0223-20-20018 GCM 14:56:32 1 1132.18 40.94 48- 4- 4 539.520 52.770
138 Delura Robert 43 PL-0043-19-00639 GSM 14:56:25 1 1132.12 41.24 2 < 148> 539.360 52.750
139 Wiśniewski Jerzy 43 PL-0043-20-08646 GCM 15:03:45 1 1132.09 41.54 38- 6- 5 547.650 52.730
140 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA 41 PL-041-18-4922 GSM 14:40:45 1 1132.05 41.84 5 < 175> 521.590 52.720
141 KĘDZIERSKI DARIUSZ 41 PL-0281-20-8167 - 14:38:38 1 1131.62 42.14 2 < 305> 519.000 0.000
142 SZYMAŃSKI GRZEGORZ 41 PL-041-17-9145 GCM 14:44:51 1 1131.31 42.44 3 < 210> 525.890 52.690
143 KRUSZEWSKI TOMASZ 41 PL-041-21-07178 G M 14:58:07 1 1131.17 42.74 32- 7- 5 540.830 52.670
144 KRUSZEWSKI TOMASZ 41 PL-041-20-02451 GCM 14:58:11 1 1131.01 43.04 2 < 263> 540.830 52.650
145 LELEŃ PIOTR & KRZYSZTOF 43 PD-19-0213096 GSM 15:06:20 1 1130.71 43.34 15- 5- 5 549.900 52.640
146 LELEŃ PIOTR & KRZYSZTOF 43 PL-0043-20-12030 GCM 15:06:21 1 1130.67 43.63 2 < 238> 549.900 52.620
147 Mich Robert 43 PL-0043-20-04160 GSM 14:51:50 1 1130.65 43.93 2 < 170> 533.480 52.600
148 Delura Robert 43 PL-0043-20-06554 GSM 14:57:10 1 1130.34 44.23 3 < 207> 539.360 52.590
149 Ziemiński Eryk 43 PL-0043-20-04071 GCM 14:47:17 1 1130.28 44.53 3 < 321> 528.160 52.570
150 KIECZMERSKI ARTUR 41 PL-0041-20-2864 GSM 14:58:29 1 1129.88 44.83 3 < 212> 540.630 52.550
151 Szcześniak Piotr II 43 Pl-0280-18-21592 G M 14:50:50 1 1129.66 45.13 5 < 178> 531.880 52.540
152 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT 41 PL-0041-20-2650 G M 14:57:40 1 1129.47 45.43 7 < 189> 539.510 52.520
153 MUCHOWSKI PAWEŁ 41 PL-0041-20-3225 GCM 15:10:47 1 1129.38 45.73 3 < 164> 554.280 52.500
154 Marlęga Jan 43 PL-0324-20-08124 G M 14:51:20 1 1129.35 46.03 26- 6- 5 532.300 52.490
154 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-041-20-14404 G M 14:54:37 1 1129.35 46.03 9 < 180> 536.010 0.000
156 RYCHLIŃSKI PAWEŁ 41 PL-041-17-13920 GCM 14:56:01 1 1128.76 46.62 36- 5- 5 537.310 52.460
157 DACH GRZEGORZ 41 PL-041-18-1476 G M 14:45:15 1 1128.75 46.92 4 < 233> 525.150 52.440
158 GISZCZ JAN 41 PL-041-21-01253 GCM 14:55:59 1 1128.61 47.22 7 < 161> 537.200 0.000
159 Kaźmierczak Mirosław 43 PL-0043-18-09963 G M 14:44:40 1 1128.51 47.52 2 < 195> 524.380 52.410
160 SARNOWSKI PIOTR 41 PL-0041-18-6194 G M 14:57:02 1 1128.41 47.82 8 < 224> 538.290 0.000
161 GISZCZ JAN 41 PL-041-20-00357 G M 14:56:06 1 1128.33 48.12 8 < 177> 537.200 0.000
162 TYSZKIEWICZ WALDEMAR 41 PL-0041-19-4804 GSM 14:55:50 1 1127.98 48.42 18- 7- 5 536.730 52.360
163 ŁUKASIEWICZ BOGDAN 41 PL-0043-19-2382 GSM 15:00:34 1 1127.61 48.71 5 < 236> 541.890 52.340
164 MUCHOWSKI PAWEŁ 41 PL-0041-18-3903 G M 15:11:37 1 1127.46 49.01 4 < 194> 554.280 52.320
165 BONISŁAWSKI ROMAN 41 PL-041-20-13686 G M 15:01:25 1 1127.24 49.31 2 < 484> 542.670 52.310
166 MAŁECKI ZBIGNIEW 41 PL-041-17-00073 GCM 14:57:01 1 1126.71 49.61 46- 6- 5 537.460 52.290
167 KOMOROWSKI BOGDAN 41 PL-0041-20-3634 GCM 15:13:06 1 1126.14 49.91 2 < 245> 555.300 52.270
168 Januszczak Wojciech 43 PL-0043-18-01584 GSM 14:49:07 1 1125.82 50.21 6 < 169> 528.140 0.000
169 Januszczak Wojciech 43 PL-0043-21-00749 GSM 14:49:10 1 1125.70 50.51 7 < 250> 528.140 0.000
170 KAMIŃSKI K. & Z. 43 PL-0043-21-08228 GCM 15:06:23 1 1125.68 50.81 2 < 188> 547.510 52.230
170 Mich Robert 43 PL-0043-20-04181 G M 14:53:55 1 1125.68 50.81 3 < 192> 533.480 52.230
172 Włodarski Krzysztof 43 PL-0043-19-00625 - 14:59:23 1 1125.59 51.40 6 < 174> 539.590 0.000
173 RYCHLIŃSKI MARIUSZ 41 PL-041-21-2609 G M 14:41:26 1 1125.43 51.70 8 < 241> 519.310 0.000
174 Włodarski Krzysztof 43 PL-0043-21-04258 - 14:59:34 1 1125.16 52.00 7 < 176> 539.590 0.000
175 SZCZEŚNIAK KAMIL I SŁA 41 PL-041-21-3293 G M 14:43:48 1 1124.60 52.30 6 < 285> 521.590 0.000
176 Włodarski Krzysztof 43 PL-0043-18-03005 GCM 14:59:49 1 1124.58 52.60 8 < 192> 539.590 52.130
177 GISZCZ JAN 41 PL-041-17-01669 G M 14:57:42 1 1124.56 52.90 9 < 262> 537.200 0.000
178 Szcześniak Piotr II 43 Pl-0043-18-09414 G M 14:53:03 1 1124.36 53.20 6 < 209> 531.880 0.000
179 Szelongiewicz MariuszArtur 43 PL-0043-22-10883 G M 14:47:15 1 1123.98 53.50 32- 6- 5 525.180 52.080
180 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-280-19-21046 GSM 14:56:59 1 1123.75 53.80 10 < 196> 536.010 0.000
181 ROGOWSKI JACEK 41 PL-041-19-811 G M 14:37:38 1 1123.74 54.09 9 < 230> 514.260 0.000
182 PNIEWSKI WALDEMAR 41 PL-041-20-12062 G M 14:46:44 1 1123.49 54.39 33- 3- 3 524.370 52.030
183 Marlęga Jan 43 PL-0043-20-07081 GCM 14:54:02 1 1122.92 54.69 2 < 211> 532.300 52.010
184 PAJEWSKI PAWEŁ 41 PL-041-22-13022 GCM 14:59:09 1 1122.78 54.99 8- 2- 2 537.980 52.000
185 SKORUPSKI K A 41 PL-041-19-01486 G M 15:05:25 1 1122.62 55.29 5 < 256> 544.940 51.980
186 Szczesniak Mariusz 43 PL-0043-19-07913 GSM 14:56:32 1 1122.06 55.59 2 < 634> 534.700 51.960
187 BARTCZAK DARIUSZ 41 PL-0041-21-9551 G M 15:22:58 1 1121.61 55.89 2 < 215> 564.130 51.950
188 KAMIŃSKI K. & Z. 43 PL-0043-20-07866 GSM 15:08:10 1 1121.56 56.19 3 < 346> 547.510 51.930
189 JABŁECKI PAWEŁ ROBERT 41 PL-DE-19-201935 G M 15:01:03 1 1121.53 56.49 8 < 218> 539.510 0.000
190 PNIEWSKI KAMIL 41 PL-042-22-13658 GCM 14:58:51 1 1121.23 56.78 27- 3- 3 536.900 51.900
191 WRZESIŃSKI - MAJEWSKI 41 PL-041-21-06923 G M 15:07:20 1 1121.22 57.08 32- 4- 4 546.410 51.880
192 Mich Robert 43 PL-0043-20-04120 GCM 14:55:52 1 1121.07 57.38 4 < 249> 533.480 51.860
192 Włodarski Krzysztof 43 PL-0043-20-06200 G M 15:01:19 1 1121.07 57.38 9 < 203> 539.590 51.860
194 MUCHOWSKI PAWEŁ 41 PL-0041-20-3207 GSM 15:14:26 1 1121.04 57.98 5 < 229> 554.280 51.830
195 Kaźmierczak Mirosław 43 PL-0043-19-06431 GCM 14:47:51 1 1120.83 58.28 3 < 206> 524.380 51.810
196 NAWROCKI M NAWROCKI P 41 PL-DE-19-202561 G M 14:58:15 1 1120.77 58.58 11 < 200> 536.010 0.000
197 OSIŃSKI KRZYSZTOF 41 PL-041-21-3814 - 14:48:27 1 1120.76 58.88 3 < 223> 525.020 0.000
